国連規則 R151/R159/R158
詳細はこちら










| DM12AS 12.3インチ AHDモニター | |
| 表示サイズ | 12.3インチ |
| 解像度 | 1920*720 |
| コントラスト比 | 1000 |
| 輝度 | 850 cd/m² |
| 視野角 | 上下/左右:85°/85°/85°/85° |
| 出力フレームレート | NTSC 30 FPS / PAL 25 FPS |
| CAN | 2 系統 |
| 応答時間 | 35 ms (25 ± 2°C) |
| 映像入力 | 2CH AHD 1080P |
| 動作電圧 | DC 9V~36V |
| 動作温度 | -30°C to +70°C |
| 保存温度 | -40°C to +85°C |
| TM90A 9インチ AHDモニター | |
| 表示サイズ | 9インチ |
| 解像度 | 1024*600 |
| コントラスト比 | 800 |
| 輝度 | 950 cd/m² |
| 視野角 | 上下/左右:85°/85°/85°/85° |
| 出力フレームレート | NTSC 30FPS /PAL 25FPS |
| CAN | 2 系統 |
| 応答時間 | 35 ms (25 ± 2°C) |
| 映像入力 | 2CH AHD 1080P |
| 動作電圧 | DC 9V~36V |
| 動作温度 | -30°C to +70°C |
| 保存温度 | -40°C to +85°C |
| カメラ CM50EX | |
| イメージタイプ | 1/3インチCMOSイメージセンサー |
| 解像度 | 1920*1080 |
| システム方式 | PAL/NTSC |
| 視野角(FOV) | クラス II 17°(H)/35°(V)、クラス IV 65°(H)/57°(V) |
| 映像出力 | AHD 1080P 25/30FPS |
| 定格電圧 | DC 12V |
| 動作電圧 | DC 8V~15V |
| 防水・防塵等級 | IP69K |
| カメラ CS30V | |
| イメージタイプ | 1/2.7インチCMOSイメージセンサー |
| 解像度 | 1920*1080 |
| システム方式 | PAL/NTSC |
| 視野角(FOV) | 187.4°(D)、156.4°(H)、83.4°(V) |
| 映像出力 | AHD 1080P 25/30FPS |
| 動作電圧 | DC 8V~15V |
| 防水・防塵等級 | IP69K |
| DM12D 12.3インチ LVDSモニター | |
| 表示サイズ | 12.3インチ |
| 解像度 | 1920*720 |
| コントラスト比 | 1000 |
| 輝度 | 1000 cd/m² |
| 視野角 | 上下/左右:85°/85°/85°/85° |
| 出力フレームレート | 60FPS |
| CAN | 2 系統 |
| 応答時間 | 35 ms (25 ± 2°C) |
| 映像入力 | 2CH LVDS |
| 動作電圧 | DC 9V~36V |
| 動作温度 | -30°C to +75°C |
| 保存温度 | -30°C to +85°C |
| DM90D 9インチ LVDSモニター | |
| 表示サイズ | 9インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| コントラスト比 | 800 |
| 輝度 | 950 cd/m² |
| 視野角 | 上下/左右:85°/85°/85°/85° |
| 出力フレームレート | NTSC 30FPS /PAL 25FPS |
| CAN | / |
| 応答時間 | 35 ms (25 ± 2°C) |
| 映像入力 | 1CH LVDS |
| 動作電圧 | DC 9V~36V |
| 動作温度 | -30°C to +70°C |
| 保存温度 | -40°C to +85°C |
| カメラ CM60EX | |
| イメージタイプ | 1/2.6インチCMOSイメージセンサー |
| 解像度 | 1920*1280 |
| システム方式 | LVDS |
| 視野角(FOV) | クラス II 64°(H)/42.1°(V)、クラス IV 100.2°(H)/65.2°(V) |
| 低照度強化表示 | 0.1 Lux |
| ハイダイナミックレンジ | 140 dB |
| フリッカー低減(LFM) | 対応 |
| 映像出力 | LVDS 1920*1280 Raw 60 FPS |
| 防水・防塵等級 | IP69K |
| 動作温度 | -40°C to +85°C |
| 保存温度 | -40°C to +85°C |
| カメラ CS60X | |
| イメージタイプ | 1/2.8インチCMOSイメージセンサー |
| 解像度 | 1920*1080 |
| システム方式 | PAL/NTSC |
| 視野角(FOV) | 170°(H)/90°(V) |
| 低照度強化表示 | 0.1 Lux |
| ハイダイナミックレンジ | >120dB |
| 信号対雑音比 | 42dB |
| 映像出力 | LVDS 1920*1080 25/30 FPS |
| 防水・防塵等級 | IP69K |
| 動作温度 | -40°C to +85°C |
| 保存温度 | -40°C to +85°C |
